El Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería está conformado por 41 asignaturas con las que se cubrirán 391 de créditos, que equivalen al 100% de la carrera.
En la modalidad a distancia, el ingreso se realiza por revalidación/acreditación; significa que la UNAM hace una Revisión de Estudios y revalida/acredita hasta el 40% de los estudios cursados en el nivel técnico y deberás completar los créditos que hacen falta.
El programa se inicia a partir del 5º semestre.
Programa a distancia impartido por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM.
Duración del Programa | Costos | Recursos en Línea |
---|---|---|
1er. Semestre (ago-nov 2022) | Examen de selección: $650 | Convocatoria 2022 (Cartel) |
2do. Semestre (feb-may 2023) | Revisión de documentos y acta de equivalencia: $1,000 | Folleto Convocatoria |
3er. Semestre (ago-nov 2023) | Nivelación académica: $3,800 semestral | Procedimiento de Ingreso |
4to. Semestre (feb-may 2024) | Calendario y Costos |
Quinto Semestre | Sexto Semestre |
---|---|
Historia Universal del Cuidado | Historia de la Enfermería en México |
Filosofía y Enfermería Sociedad y Salud | Epistemología y Enfermería |
Enfermería Fundamental | Tecnología para el Cuidado de la Salud |
Salud Mental Ecología y Salud | Procesos Fisiopatológicos |
Terapéutica para el Cuidado Holístico | Salud Colectiva |
Legislación en Enfermería Ética Profesional | Optativa Teórica |
Optativa Teórica | |
Optativa Teórico-Práctica |
Séptimo Semestre | Octavo Semestre |
---|---|
Enfermería Clínica | Enfermería de la Vejez |
Antropología del Cuidado | Enfermería en la Salud Mental Comunitaria |
Investigación Descriptiva en Enfermería | Investigación Cualitativa |
Enfermería Comunitaria | Gestión del Cuidado |
Procesos Bioquímicos y Farmacobiológicos | Evidencia Científica en Enfermería |
Proceso de Desarrollo de la Persona | Optativa Teórica |
Educación para la Salud | Optativa Teórica |
Optativa Teórica | Optativa Teórica Práctica |
Optativa Teórica | |
Optativa Teórica Práctica |
Teóricas | Prácticas |
---|---|
Análisis de datos cuantitativos | Acompañamiento de enfermería en el proceso de muerte del ser humano |
Análisis de datos cuantitativos | Atención nutricional del adulto y adulto mayor |
Cuidado emocional a pacientes con sufrimiento psíquico | Estimulación temprana |
Cuidados paliativos | Psicoprofilaxis perinatal |
Diagnósticos de enfermería | |
Estrategias para el diseño de intervenciones en enfermería | |
Filosofía para la práctica de enfermería | |
Género, Salud y Enfermería | |
Gestión empresarial de enfermería | |
Prevención y detección de conductas adictivas |
Formar investigadores con un alto nivel académico enfocado a la práctica docente y a la investigación, con capacidades para emprender tareas de innovación y desarrollo educativo que puedan contribuir a la generación de nuevos conocimientos para interpretar y proponer soluciones a los problemas educativos y puedan mejorarla calidad de la educación en el ámbito nacional e internacional.
Primer Cuatrimestre | Segundo Cuatrimestre |
---|---|
Epistemología | Modelo y Estrategias Didácticas |
Filosofía de la Educación | Diseño Curricular |
Sociología de la Educación | Estadística Aplicada a la Investigación Educativa |
Paradigmas de Investigación Educativa | Seminario de Investigación I |
Tercer Cuatrimestre | Cuarto Cuatrimestre |
---|---|
Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación | Legislación Educativa |
Teorías Contemporáneas de la Educación | Evaluación y Monitoreo de Proyectos Educativos |
Prácticas Pedagógicas y Técnicas Especiales de la Docencia | Seminario de Investigación III |
Seminario de Investigación II | Seminario de Tesis |
Ejercer la docencia aplicando las habilidades, actitudes y valores que requiere una formación humanista para participar como agentes de cambio en la comunidad y puedan educar a estudiantes con amplio criterio, reflexivos y capaces de desarrollar un pensamiento crítico creativo.
Formar profesionistas en aspectos teóricos metodológicos y técnicos en áreas sustantivas al quehacer docente, que les permitan incidir directamente en la calidad de los procesos de enseñanza–aprendizaje en los cuales son agentes transmisores.
La maestría en Educación y Docencia pretende contribuir a formar profesionales de la docencia que participen en la construcción de instituciones educativas más eficientes, esto con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación. Está dirigido tanto a docentes que no tienen una formación en el ámbito educativo como a aquellos que teniéndola, desean fortalecerla.
Primer Cuatrimestre | Segundo Cuatrimestre |
---|---|
Filosofía de la Educación | Teoría Pedagógica |
Sociología de la Educación | Psicología Educativa |
Epistemología | Metodología de la Investigación I |
Economía y Educación | Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Docencia |
Derecho y Educación | Estadística Aplicada a la Investigación Educativa |
Tercer Cuatrimestre | Cuarto Cuatrimestre |
---|---|
Evaluación de Proyectos Educativos | Taller de Programación y Didáctica |
Técnicas y Prácticas Psicopedagógicas | Técnicas e Instrumentos de Evaluación en la Docencia |
Metodología de la Investigación II | Taller de Diseño y Evaluación Curricular |
Teoría de La Administración Docente | |
Taller de Dinámicas de Grupos |
Formar maestros que se desempeñen como directivos o consultores, con capacidad para participar en los procesos de toma de decisiones, formular e implantar estrategias aplicadas a la creación, organización, dirección, promoción y desarrollo de las empresas, a través de su capacidad de análisis para la formulación e implementación de estrategias, el desarrollo de sus habilidades de liderazgo, negociación y manejo de grupos de trabajo, así como el dominio de métodos cuantitativos aplicados a la resolución de problemas y toma de decisiones.
Primer Cuatrimestre | Segundo Cuatrimestre |
---|---|
Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración | Seminario de Ética y Responsabilidad Social Corporativa |
Las Organizaciones Dentro de un Entorno Globalizado | Administración de Riesgos |
Seminario de Investigación en Ciencias de la Administración | Dirección de Mercadotecnia |
Teoría de la Administración y la Organización | Dirección de Operaciones |
Tercer Cuatrimestre | Cuarto Cuatrimestre |
---|---|
Administración de Recursos Humanos | Seminario de Desarrollo Organizacional |
Mercadotecnia de Servicios | Seminario de Plan de Negocios |
Seminario de Comunicación y Negocio Empresarial | Seminario de Estrategia Empresarial |
Seminario de Desarrollo de Habilidades Directivas | Finanzas Corporativas |
El propósito es formar educadores capaces de transformar la docencia en enfermería y la educación en servicio, formar investigadores que desarrollen proyectos de investigación que contribuyan con la solución de problemas en los procesos de enseñanza-aprendizaje aplicando teorías y modelos pedagógicos innovadores que finalmente redundarán en el cuidado de los pacientes y familia.
Primer Cuatrimestre | Segundo Cuatrimestre |
---|---|
Metodología de la Investigación Aplicada | Estadística Aplicada a la Salud |
Seminario de Aplicación del Conocimiento | Economía de la Salud |
Epistemología | Diseño y Evaluación Curricular |
Ética y Bioética | Teorías del Aprendizaje |
Tercer Cuatrimestre | Cuarto Cuatrimestre |
---|---|
Tendencias y Perspectivas de la Educación Superior | Promoción y Educación para la Salud |
Metodología de la Enseñanza | Evaluación de Calidad de los Servicios De Salud |
Medio Ambiente Laboral | Modelos y Teorías de la Enfermería |
Legislación y Normatividad Laboral | Didáctica y Currículum |
La carrera de Técnico en Contabilidad ofrece las competencias profesionales que permiten al estudiante registrar operaciones contables de empresas comerciales y de servicios operando los procesos contables a través de un sistema electrónico, así como registrar operaciones contables de una entidad fabril, determinar contribuciones y asistir en actividades de auditoría.
Asimismo podrá desarrollar competencias genéricas relacionadas principalmente con la participación en los procesos de comunicación en distintos contextos, la integración efectiva a los equipos de trabajo y la intervención consciente, desde su comunidad en particular, en el país y el mundo en general, todo con apego al cuidado del medio ambiente.
La formación profesional se inicia en el segundo semestre y se concluye en el sexto semestre, desarrollando en este lapso de tiempo las competencias para registrar operaciones contables de empresas comerciales y de servicios, operar los procesos contables dentro de un sistema electrónico, registrar operaciones contables de una entidad fabril, determinar las contribuciones fiscales de personas físicas y morales y asistir en actividades de auditoría de una entidad.
Todas estas competencias posibilitan al egresado su incorporación al mundo laboral o desarrollar procesos productivos independientes, de acuerdo con sus intereses profesionales o las necesidades en su entorno social. Los primeros tres módulos de la carrera técnica tienen una duración de 272 horas cada uno, y los dos últimos de 192, un total de 1200 horas de formación profesional.
Cuatrimestre I | Cuatrimestre II |
---|---|
Algebra | Geometría y Trigonometría |
Inglés I | Inglés II |
Química I | Química II |
Tecnologías de la Información y Comunicación | Lectura, Expresión Oral y Escrita II |
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores | Módulo I (Registra operaciones contables de empresas comerciales y de servicios) |
Lectura, Expresión Oral y Escrita I |
Cuatrimestre III | Cuatrimestre IV |
---|---|
Geometría Analítica | Cálculo |
Inglés III | Inglés IV |
Biología | Física I |
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores II | Ecología |
Módulo II (Opera los procesos contables dentro de un sistema electrónico) | Módulo III (Registra operaciones contables de una entidad fabril) |
Cuatrimestre V | Cuatrimestre VI |
---|---|
Probabilidad y Estadística | Matemática Aplicada |
Inglés V | Optativa |
Física II | Asignatura específica del área propedéutica correspondiente (1) |
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores III | Asignatura específica del área propedéutica correspondiente (2) |
Módulo IV (Determina las contribuciones fiscales de personas físicas y morales) | Módulo V (Asiste en actividades de auditoría de una entidad) |
La carrera de Técnico en Informática, proporciona las herramientas necesarias para que el estudiante adquiera los conocimientos, desarrolle habilidades y destrezas, así como una actitud responsable que le permita incursionar en los sitios de inserción laboral en el ámbito de la informática de manera exitosa.
Esta formación inicia a partir del segundo semestre con el módulo Elaboración de Documentos Electrónico; permite al estudiante adquirir las competencias para elaborar documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones gráficas mediante el empleo de características avanzadas de la aplicación de cómputo, operar el sistema operativo y las utilerías para el manejo de aplicaciones de oficina, así como preservar el equipo, insumos, información y el lugar de trabajo.
Cuatrimestre I | Cuatrimestre II |
---|---|
Algebra | Geometría y Trigonometría |
Inglés I | Inglés II |
Química I | Química II |
Tecnologías de la Información y Comunicación | Lectura, Expresión Oral y Escrita II |
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores | Módulo I (Elaboración de documentos electrónicos) |
Lectura, Expresión Oral y Escrita I |
Cuatrimestre III | Cuatrimestre IV |
---|---|
Geometría Analítica | Cálculo |
Inglés III | Inglés IV |
Biología | Física I |
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores II | Ecología |
Módulo II (Creación de productos multimedia a través de software de diseño) | Módulo III (Desarrollo de sistemas básicos de información) |
Cuatrimestre V | Cuatrimestre VI |
---|---|
Probabilidad y Estadística | Matemática Aplicada |
Inglés V | Optativa |
Física II | Asignatura específica del área propedéutica correspondiente (1) |
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores III | Asignatura específica del área propedéutica correspondiente (2) |
Módulo IV (Ensamble y mantenimiento de hardware y software) | Módulo V (Instalación y administración de redes de área local) |
La carrera de Técnico en Trabajo Social, proporciona herramientas necesarias para que el alumno adquiera conocimientos, desarrolle habilidades y destrezas y asuma una actitud responsable para ejercer profesionalmente en el ámbito del Trabajo Social, demostrando que tiene capacidad para desarrollar la competencia general de esta carrera que en su conjunto tiene la finalidad de atender problemas socioculturales y emergentes de los usuarios, vinculando los servicios de los organismos públicos y privados mediante la investigación, sistematización y evaluación; promoviendo el desarrollo humano integral y su capacidad para dar solución a sus problemas y al mismo tiempo participar en programas de desarrollo sustentable y de esta forma coadyuvar a incrementar el bienestar social de la población asumiendo una actitud de responsabilidad, respeto y liderazgo en su ambiente de trabajo, con disposición y mejora continua en las acciones encomendadas, generando una convivencia basada en valores, para el desarrollo armónico personal y profesional, elementos que son necesarios en el egresado para contribuir al enriquecimiento integral que le permita insertarse en el mercado laboral o desarrollar procesos productivos según las necesidades de su entorno; todo ello bajo la reglamentación, estándares, normas, y especificaciones que reclama el ámbito laboral en cuestión.
Cuatrimestre I | Cuatrimestre II |
---|---|
Algebra | Geometría y Trigonometría |
Inglés I | Inglés II |
Química I | Química II |
Tecnologías de la Información y Comunicación | Lectura, Expresión Oral y Escrita II |
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores | Módulo I (Promover los servicios básicos de trabajo social) |
Lectura, Expresión Oral y Escrita I |
Cuatrimestre III | Cuatrimestre IV |
---|---|
Geometría Analítica | Cálculo |
Inglés III | Inglés IV |
Biología | Física I |
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores II | Ecología |
Módulo II (Apoyar en la ejecución de programas sociales para la intervención comunitaria) | Módulo III (Organizar grupos para la educación social) |
Cuatrimestre V | Cuatrimestre VI |
---|---|
Probabilidad y Estadística | Matemática Aplicada |
Inglés V | Optativa |
Física II | Asignatura específica del área propedéutica correspondiente (1) |
Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores III | Asignatura específica del área propedéutica correspondiente (2) |
Módulo IV (Atender la problemática social del usuario en los sitios de inserción) | Módulo V (Ejecutar programas de trabajo social de las instituciones del sector público y privado) |